|
Web Counters |
Website Visitors Since July 8, 2013
|
Visitors Today
Jan 26, 2021
|
|
|
|
|
|
2020 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 38 | 118 |
Feb | 47 | 125 |
Mar | 27 | 95 |
Apr | 52 | 87 |
May | 53 | 110 |
Jun | 39 | 108 |
Jul | 49 | 133 |
Aug | 84 | 143 |
Sep | 52 | 128 |
Oct | 50 | 140 |
Nov | 37 | 121 |
Dec | 43 | 138 |
Total | 571 | 1446 |
2019 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 54 | 115 |
Feb | 27 | 101 |
Mar | 36 | 91 |
Apr | 49 | 115 |
May | 42 | 128 |
Jun | 42 | 112 |
Jul | 45 | 131 |
Aug | 53 | 124 |
Sep | 28 | 110 |
Oct | 59 | 124 |
Nov | 52 | 107 |
Dec | 38 | 135 |
Total | 525 | 1393 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2019 | 525 | 1393 |
2018 | 578 | 1460 |
2017 | 486 | 1411 |
2016 | 470 | 1277 |
2015 | 492 | 1183 |
2014 | 498 | 1338 |
2013 | 502 | 1304 |
2012 | 485 | 1381 |
2011 | 481 | 1331 |
2010 | 540 | 1329 |
2009 | 489 | 1301 |
2008 | 491 | 1302 |
|
|